Photon energy (eV)	absorption coefficient (/cm)
2.506435363	140007.2453
2.486961812	139291.8253
2.461637309	139274.0537
2.438260846	139257.6492
2.395397161	139929.3238
2.352547146	139197.4992
2.323319731	139878.7431
2.286306997	139852.7693
2.255138379	139830.8966
2.212288364	139099.072
2.177223669	139074.4652
2.144107012	139051.2254
2.11878251	139033.4539
2.077873699	139004.7459
2.060341351	138992.4425
2.01943254	138963.7346
1.968790371	138226.4418
1.927888394	137495.9843
1.898671233	137124.6038
1.857776092	135692.3967
1.826627979	133565.2752
1.777957772	130373.226
1.752691369	124390.5829
1.725453004	120862.6963
1.71185091	117344.3791
1.694356156	113472.4529
1.680754062	109954.1357
1.663272978	104678.7103
1.649687972	99406.0191
1.632203471	94481.46857
1.624455745	89914.62806
1.610863904	85343.68642
1.593372568	81120.88548
1.571998824	75491.85127
1.56228939	72327.1429
1.552590208	68109.81014
1.533157668	63183.89257
1.513735381	57205.35061
1.500150375	51932.65938
1.496380749	38947.55789
1.496349991	42105.43104
1.494354106	47016.31112
1.488677453	29819.34505
1.488615936	0
1.484842892	0
1.47513004	0
1.471319403	0
1.471274974	0
1.453817814	0
1.436305972	0
1.412929508	0
1.375933862	0
1.340876002	0
1.311665676	0
1.280510728	0
1.233771471	0
1.216232288	0
1.187015126	0
1.161687207	0
